最低平台价
¥6.93
报价数量
16
报价说明
下单前确认
小件(1KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
极兔速递 | 渠道1 | ¥6.93 | ¥6.93 | ¥2.64 | ¥12.00 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.43 | ¥8.43 | ¥3.41 | ¥15.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.44 | ¥8.44 | ¥2.73 | ¥15.00 | 6000 |
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.82 | ¥8.82 | ¥3.08 | ¥12.00 | 6000 |
圆通速递 | 渠道1 | ¥11.73 | 待报价 | 待报价 | ¥15.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥12.02 | ¥12.02 | ¥4.36 | ¥16.00 | 6000 |
德邦快递 | 渠道1 | ¥13.49 | 待报价 | 待报价 | ¥14.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
重货(10KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
极兔速递 | 渠道1 | ¥31.07 | ¥7.09 | ¥2.66 | ¥48.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥33.39 | ¥8.61 | ¥2.75 | ¥105.00 | 6000 |
德邦快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥34.67 | ¥15.78 | ¥2.70 | ¥38.00 | 6000 |
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥36.96 | ¥8.99 | ¥3.11 | ¥84.00 | 6000 |
壹米滴答 | 渠道1 | ¥39.35 | ¥38.24 | ¥2.30 | ¥64.20 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥39.57 | ¥8.60 | ¥3.44 | ¥87.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥51.78 | ¥12.22 | ¥4.40 | ¥70.00 | 6000 |
圆通速递 | 渠道1 | ¥62.88 | 待报价 | 待报价 | ¥105.00 | 6000 |
跨越速运 | 渠道1 | ¥201.30 | ¥12.16 | ¥6.22 | ¥247.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
