最低平台价
¥8.36
报价数量
19
报价说明
下单前确认
小件(1KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
极兔速递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.36 | ¥8.36 | ¥2.64 | ¥14.00 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.64 | ¥8.64 | ¥3.63 | ¥18.00 | 6000 |
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.97 | ¥8.97 | ¥6.82 | ¥18.00 | 6000 |
圆通速递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥9.09 | ¥9.09 | ¥4.07 | ¥15.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥10.69 | ¥10.69 | ¥3.49 | ¥15.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥12.74 | ¥12.74 | ¥4.36 | ¥17.00 | 6000 |
德邦快递 | 渠道1 | ¥13.49 | 待报价 | 待报价 | ¥14.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
重货(10KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
极兔速递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥32.51 | ¥8.54 | ¥2.66 | ¥68.00 | 6000 |
圆通速递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥37.80 | ¥11.32 | ¥2.94 | ¥105.00 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥41.78 | ¥8.81 | ¥3.66 | ¥126.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥42.55 | ¥10.88 | ¥3.52 | ¥123.00 | 6000 |
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥48.71 | ¥9.75 | ¥4.33 | ¥126.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥52.51 | ¥12.95 | ¥4.40 | ¥71.00 | 6000 |
德邦快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥52.65 | ¥21.18 | ¥4.50 | ¥58.00 | 6000 |
壹米滴答 | 渠道1 | ¥64.88 | ¥63.77 | ¥3.94 | ¥105.60 | 6000 |
跨越速运 | 渠道1 | ¥359.03 | ¥12.16 | ¥11.66 | ¥450.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
