最低平台价
¥8.42
报价数量
18
报价说明
下单前确认
小件(1KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.42 | ¥8.42 | ¥3.74 | ¥15.00 | 6000 |
韵达快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.64 | ¥8.64 | ¥3.63 | ¥14.00 | 6000 |
极兔速递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥2.64 | ¥12.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.91 | ¥8.91 | ¥3.53 | ¥15.00 | 6000 |
圆通速递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥9.09 | ¥9.09 | ¥4.07 | ¥15.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥12.74 | ¥12.74 | ¥4.36 | ¥17.00 | 6000 |
德邦快递 | 渠道1 | ¥14.48 | 待报价 | 待报价 | ¥15.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
重货(10KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
极兔速递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥32.96 | ¥8.98 | ¥2.66 | ¥66.00 | 6000 |
圆通速递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥36.58 | ¥10.10 | ¥2.94 | ¥87.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥41.16 | ¥9.09 | ¥3.56 | ¥78.00 | 6000 |
韵达快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥41.78 | ¥8.81 | ¥3.66 | ¥77.00 | 6000 |
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥42.56 | ¥8.59 | ¥3.77 | ¥87.00 | 6000 |
壹米滴答 | 渠道1 | ¥42.68 | ¥41.57 | ¥2.54 | ¥69.60 | 6000 |
德邦快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥45.46 | ¥20.28 | ¥3.60 | ¥50.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥52.51 | ¥12.95 | ¥4.40 | ¥71.00 | 6000 |
跨越速运 | 渠道1 | ¥197.41 | ¥8.27 | ¥6.22 | ¥242.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
