最低平台价
¥14.04
报价数量
15
报价说明
下单前确认
小件(1KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圆通速递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥14.04 | ¥14.04 | ¥9.02 | ¥22.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥14.98 | ¥14.98 | ¥5.35 | ¥22.00 | 6000 |
极兔速递 | 渠道1 | ¥18.26 | ¥18.26 | ¥8.47 | ¥20.00 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥18.33 | ¥18.33 | ¥17.71 | ¥22.00 | 6000 |
申通快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥18.91 | ¥18.91 | ¥11.66 | ¥22.00 | 6000 |
德邦快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥20.09 | 待报价 | 待报价 | ¥21.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
重货(10KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圆通速递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥51.45 | ¥13.99 | ¥4.16 | ¥166.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥63.76 | ¥15.21 | ¥5.39 | ¥166.00 | 6000 |
德邦快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥91.31 | ¥34.67 | ¥8.09 | ¥101.00 | 6000 |
壹米滴答 | 渠道1 | ¥101.51 | ¥100.40 | ¥3.55 | ¥165.00 | 6000 |
申通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥102.95 | ¥21.04 | ¥9.10 | ¥166.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
