最低平台价
¥7.21
报价数量
20
报价说明
下单前确认
小件(1KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥7.21 | ¥7.21 | ¥4.07 | ¥18.00 | 6000 |
极兔速递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.47 | ¥8.47 | ¥2.64 | ¥14.00 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥8.64 | ¥8.64 | ¥3.63 | ¥18.00 | 6000 |
圆通速递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥9.09 | ¥9.09 | ¥4.07 | ¥18.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥10.41 | ¥10.41 | ¥3.85 | ¥18.00 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥14.19 | ¥14.19 | ¥7.62 | ¥19.00 | 6000 |
德邦快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥15.36 | 待报价 | 待报价 | ¥16.00 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
重货(10KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 原价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
极兔速递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥32.62 | ¥8.65 | ¥2.66 | ¥68.00 | 6000 |
圆通速递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥37.02 | ¥10.55 | ¥2.94 | ¥90.00 | 6000 |
韵达快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥41.78 | ¥8.81 | ¥3.66 | ¥108.00 | 6000 |
申通快递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥44.33 | ¥7.37 | ¥4.11 | ¥108.00 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥45.57 | ¥10.60 | ¥3.89 | ¥108.00 | 6000 |
德邦快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥55.35 | ¥23.88 | ¥4.50 | ¥61.00 | 6000 |
壹米滴答 | 渠道1 | ¥78.20 | ¥77.09 | ¥5.01 | ¥127.20 | 6000 |
京东 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥83.65 | ¥14.42 | ¥7.69 | ¥113.50 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
