最低平台价
¥14.04
报价数量
12
报价说明
下单前确认
当前价格摘要
黔南布依族苗族自治州寄林芝市当前公开参考报价中,1KG最低报价为圆通速递14.04元,最高报价为申通快递22.72元,两者相差8.68元;10KG最低报价为圆通速递51.45元,最高报价为德邦快递441.39元,两者相差389.94元。
1KG哪个快递价格较低
1KG当前有效报价涉及5家快递公司、12个渠道;圆通速递的当前最低渠道报价较低,为14.04元。
10KG重货价格对比
10KG重货当前有效报价涉及6家快递公司、15个渠道;圆通速递的当前最低渠道报价较低,为51.45元。
当前报价差异
1KG报价区间
最低 14.04 元,最高 22.72 元,当前价差 8.68 元。
10KG重货报价区间
最低 51.45 元,最高 441.39 元,当前价差 389.94 元。
小件(1KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|
圆通速递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥14.04 | ¥14.04 | ¥9.02 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥14.98 | ¥14.98 | ¥6.01 | 6000 |
极兔速递 | 渠道1 | ¥17.89 | 待报价 | 待报价 | 6000 |
德邦快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥18.00 | ¥18.00 | ¥9.68 | 6000 |
申通快递 共 3 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥18.91 | ¥18.91 | ¥11.66 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
重货(10KG)全部快递公司报价
| 快递公司 | 渠道 | 平台价 | 首重价 | 续重价 | 泡比 |
|---|---|---|---|---|---|
圆通速递 共 4 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥51.45 | ¥13.99 | ¥4.16 | 6000 |
中通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥69.75 | ¥15.21 | ¥6.06 | 6000 |
德邦快递 共 5 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥106.17 | ¥18.26 | ¥9.77 | 6000 |
申通快递 共 2 个渠道 | 渠道1 最优 | ¥122.93 | ¥21.04 | ¥11.32 | 6000 |
壹米滴答 | 渠道1 | ¥127.04 | ¥125.93 | ¥7.19 | 6000 |
极兔速递 | 渠道1 | ¥140.03 | 待报价 | 待报价 | 6000 |
如果所选渠道不上门取件,您可以换个报价或其他快递试试哦
