云南省红河哈尼族彝族自治州出发快递价格查询
选择目标省份和城市,进入具体线路的小件与重货报价页。
红河哈尼族彝族自治州热门寄件线路
按本站实际询价记录与已有有效报价排序;价格来自线路最近一次有效公开报价,实际价格以下单时实时查询为准。
| 线路 | 1KG最低参考价 | 10KG最低参考价 | 查看报价 |
|---|---|---|---|
| 红河哈尼族彝族自治州 → 扬州市 | ¥6.00 | ¥27.30 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | ¥14.04 | ¥51.45 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 抚州市 | ¥6.00 | ¥27.30 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 资阳市 | ¥5.11 | ¥23.62 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 台州市 | ¥5.71 | ¥26.84 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 临汾市 | ¥5.94 | ¥27.07 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 威海市 | ¥5.71 | ¥26.84 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 延边朝鲜族自治州 | ¥6.05 | ¥27.18 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 辽阳市 | ¥6.00 | ¥27.18 | 线路详情 |
| 红河哈尼族彝族自治州 → 伊犁哈萨克自治州 | ¥14.04 | ¥51.45 | 线路详情 |
