🔢 HS Code 查询
输入产品名称查询对应 HS 编码,或输入 HS 编码查询产品描述,支持中国海关进出口税则。
常见产品 HS Code 一览
| HS 编码 | 产品名称 | 进口税率 |
|---|---|---|
| 85171300 | 笔记本电脑 | 10% |
| 85171200 | 平板电脑 | 10% |
| 85176200 | 智能手机 | 10% |
| 95045000 | 视频游戏机 | 15% |
| 62034200 | 棉制男裤 | 12% |
| 61091000 | 棉制针织T恤 | 12% |
| 09012100 | 已焙炒咖啡豆 | 15% |
| 22030000 | 麦芽酿造啤酒 | 20% |
| 87032300 | 排气量1500-3000cc轿车 | 25% |
| 30049090 | 其他已配定剂量药品 | 5% |
| 85183000 | 头戴式耳机 | 10% |
| 85258000 | 视频监控摄像头 | 10% |
| 64031900 | 皮革制鞋靴 | 20% |
| 42022100 | 皮革制手提包 | 10% |
💡 HS Code(海关编码)是全球通用的商品分类编码体系,用于进出口报关。查询到的编码仅供参考,实际报关请以海关最新税则为准。
